strona głównakontakt
Nawigacja:Strona główna >Rodzaje kurtyn
 
 
 
 
nasze realizacje
Centrum Wsparcia Technicznego partnerzy

Rodzaje kurtyn


Kurtyny "zimne" bez grzałki elektrycznej

Symbol kurtyny

Szerokość kurtyny
( m )

Wysokość montażu
( m )

 Zasilanie  
 ( V/Hz )

K - 11 0,70 2,50 230/50
K - 12 0,80 2,50 230/50
K - 13 1,00 2,50 230/50
K - 14 1,20 2,50 230/50
K - 15 1,40 2,50 230/50
K - 16 1,60 2,50 230/50
K - 17 1,80 2,50 230/50
K - 18 2,00 2,50 230/50
K - 43 P 1,00 3,00 230/50
K - 44 P 1,20 3,00 230/50
K - 46 P 1,60 3,00 230/50
L/R - 33 1,00 4,00 230/50
K - 34 1,20 4,00 230/50
K - 35 1,40 4,00 230/50
K - 36 1,60 4,00 230/50
K - 37 1,80 4,00 230/50
K - 38 2,00 4,00 230/50
L/R - 22 1,15 6,00 230/50
L/R - 23 1,35 6,00 230/50
K - 24 1,20 6,00 230/50
K - 26 1,60 6,00 230/50
K - 28 2,00 6,00 230/50

 
Kurtyny "ciepłe" z grzałką elektryczną

Symbol kurtyny

Szerokość kurtyny
( m )

Wysokość montażu
( m )

Moc grzałek
 ( kW )

 Zasilanie  
 ( V/Hz )

MINI - 700 0,70 1,30 2/4 230/50
MINI - 800 S 0,80 2,10 4,5 230/50
L/REH - 13 1,00 2,30 6 400/50
KEH -14 1,20 2,30 9 400/50
KEH - 15 1,40 2,30 9 400/50
KEH - 16 1,60 2,30 12 400/50
KEH - 17 1,80 2,30 12 400/50
KEH - 18 2,00 2,30 12 400/50
KEH - 43 P 1,00 2,50 6 400/50
KEH - 44 P 1,20 2,50 6 400/50
KEH - 46 P 1,60 2,50 9 400/50
L/REH - 33 1,00 3,50 9 400/50
KEH - 34 1,20 3,50 12 400/50
KEH - 35 1,40 3,50 12 400/50
KEH - 36 1,60 3,50 12 400/50
KEH - 37 1,80 3,50 15 400/50
KEH - 38 2,00 3,50 15 400/50
L/REH - 22 1,15 5,00 15 400/50
L/REH - 23 1,35 5,00 15 400/50
KEH - 24 1,20 5,00 15 400/50
KEH - 26 1,60 5,00 15 400/50
KEH - 28 2,00 5,00 18 400/50

 
Kurtyny "ciepłe" z wymiennikiem wodnym

Symbol kurtyny

Szerokość kurtyny
( m )

Wysokość montażu
( m )

Moc cieplna wymiennika
 ( kW przy temp.60°/50°C)

 Zasilanie  
 ( V/Hz )

L/RWH - 13 1,00 2,30 5,6 / 4,7 230/50
KWH -14 1,20 2,30 5,3 / 4,4 230/50
KWH - 15 1,40 2,30 6,5 / 5,6 230/50
KWH - 16 1,60 2,30 7,7 / 6,5 230/50
KWH - 17 1,80 2,30 9,3 / 7,8 230/50
KWH - 18 2,00 2,30 10,5 / 9,3   230/50
L/RWH - 33 1,00 3,50 9,3 / 8,1 230/50
KWH - 34 1,20 3,50 10,0 / 7,7   230/50
KWH - 35 1,40 3,50 10,5 / 9,3   230/50
KWH - 36 1,60 3,50 12,6 / 11,2 230/50
KWH - 37 1,80 3,50 14,5 / 12,8 230/50
KWH - 38 2,00 3,50 16,3 / 14,9 230/50
L/RWH - 22 1,15 5,00 12,1 / 10,5 230/50
L/RWH - 23 1,35 5,00 14,7 / 12,8 230/50
KWH - 24 1,20 5,00 10,5 / 9,1   230/50
KWH - 26 1,60 5,00 15,1 / 12,8 230/50
KWH - 28 2,00 5,00 19,8 / 17,4 230/50

 
valid XHTML 1.0 Transitional
Copyright © 2006-2012 F.H.U. Dariusz WichtowskiProjekt i wykonanie: mangomedia.pl   |