Kurtyny zimne bez grzałki elektrycznej
MODEL | Szerokość kurtyny (m) |
Wysokość montażu (m) |
Cena w EURO (netto) |
UWAGI |
---|---|---|---|---|
L / R - 11 | 0,70 | 2,50 | 318,00 | TOWAR POD ZAMÓWIENIE |
L / R - 12 | 0,80 | 2,50 | 325,00 | TOWAR POD ZAMÓWIENIE |
L / R - 13 | 1,00 | 2,50 | 340,00 | TOWAR POD ZAMÓWIENIE |
K - 14 | 1,20 | 2,50 | 445,00 | TOWAR POD ZAMÓWIENIE |
K - 15 | 1,40 | 2,50 | 467,00 | TOWAR POD ZAMÓWIENIE |
K - 16 | 1,60 | 2,50 | 485,00 | TOWAR POD ZAMÓWIENIE |
K - 17 | 1,80 | 2,50 | 510,00 | TOWAR POD ZAMÓWIENIE |
K - 18 | 2,00 | 2,50 | 530,00 | |
K - 43 P | 1,00 | 3,00 | 268,00 | |
K - 44 P | 1,20 | 3,00 | 330,00 | |
K - 46 P | 1,60 | 3,00 | 357,00 | |
L / R - 33 | 1,00 | 4,00 | 428,00 | |
K - 34 | 1,20 | 4,00 | 502,00 | |
K - 35 | 1,40 | 4,00 | 524,00 | |
K - 36 | 1,60 | 4,00 | 546,00 | |
K - 37 | 1,80 | 4,00 | 587,00 | |
K - 38 | 2,00 | 4,00 | 620,00 | |
L / R - 22 | 1,00 | 6,00 | 516,00 | |
L / R - 23 | 1,20 | 6,00 | 551,00 | |
K - 24 | 1,20 | 6,00 | 592,00 | |
K - 26 | 1,60 | 6,00 | 756,00 | |
K - 28 | 2,00 | 6,00 | 835,00 |
L - silnik kurtyny zamontowany po lewej stronie
P - silnik kurtyny zamontowany po prawej stronie
K - silnik kurtyny zamontowany centralnie
P - (na końcu oznaczenia) - płynna regulacja mocy oraz pilot na podczerwień w standardzie